Колодка передняя АртЭкс КАМАЗ 4308
Технические характеристики колодки
Твердость по Бринеллю, НВ, 10/500/. | 7–26 |
Коэффициент трения по чугуну марки СЧ15 по ГОСТ 1412-85 | не менее 0.40 |
Линейный износ по чугуну марки СЧ15 по ГОСТ 1412-85, мм, не более | 0,17 |
Предел прочности соединения тормозной накладки с колодкой, МПа, не менее, без теплового воздействия после теплового воздействия при 400’10°С в течение 1,0’0,1ч. | 5,0 |
Рабочий диапазон температур, °С | от –50 |
Кратковременная (до 10 сек) температура поверхности трения, °С | 500 |
Длительная объемная температура, °С |